Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Peso (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Tianjin, China | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | El votante |
Industrias aplicables: | Industria química, separación, depuración y concentración de animales y plantas | El color: | personalizado |
Tamaño: | personalizado | Peso: | Depende de las especificaciones. |
El material: | Acero | Función: | Votador por la gelatina |
Nombre: | El votante | Certificado: | Completo |
Calidad: | Alta calidad | Instrucciones: | Manual de referencia |
Servicio postventa: | Apoyo | Puerto: | Tianjin, China |
Punto de trabajo | El JTB-750 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | El TJB-2000 | ||||
Área de intercambio de calor | En m2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |||
Importe del producto | En kg/h | 110 | 150 | 220 | 300 | |||
Tasa de alimentación | En kg/h | 400 | 600 | 800 | 1200 | |||
Concentración de los piensos | % | 24 y 30 | ||||||
Salmuera refrigerada | -10°C en m3/h | 35 | 40 | 60 | 80 | |||
El poder | El peso | 15 | 18 | 22 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292