|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, Energía y Minería |
---|---|---|---|
Max Working Pressure (MPa): | 50 MPa | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor, el motor |
capacidad: | 50 | Dimensión ((L*W*H): | Personalizado |
Peso: | 5000, Depende de las especificaciones | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Ubicación de la sala de exposición: | Tianjin, China |
El color: | Personalizado | Tamaño: | Personalizado |
El material: | Acero | Función: | Almacenamiento |
Nombre: | el tanque de almacenamiento | Calidad: | Alta calidad |
Instrucciones: | Manual de referencia | Servicio postventa: | Apoyo |
Puerto: | Tianjin, China |
Tanque de almacenamiento de acero inoxidable/tanque de agua subterránea
|
|
|
|
|
||||
Tamaño del panel
|
|
1*1m, 1*0,5m, 0,5*0,5m
|
|
|
||||
El color
|
|
Negro
|
|
|
||||
Cuota de producción
|
|
1 m3
|
|
|
||||
Certificación
|
|
Las condiciones de los certificados
|
|
|
||||
Materia prima
|
|
Acero galvanizado y acero inoxidable
|
|
|
||||
Garantización
|
|
2 años
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292