Datos del producto:
|
Aplicación: | Control de aguas, Industria | Tamaño del puerto: | personalizado |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | El poder: | Manual de trabajo |
Temperatura de los medios: | Temperatura da alta temperatura, baja, temperatura media, temperatura normal | Estructura: | Tipo de Y |
Medios de comunicación: | Agua | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
El material: | CI/DI/WCB/SS | Nombre del producto: | Válvula de puerta |
Palabra clave: | Válvula de puerta | Estándar: | Se aplican los siguientes requisitos: |
Producción de equipos: | Disponible | Cuota de producción: | 1 pieza |
Envasado: | En cartón | Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? |
El tipo: | Válvulas de puerta | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Presión nominal | Diámetro nominal | Presión de ensayo | Temperatura de trabajo | Mediano | ||
PN ((Mpa) | DN ((mm) | Conchas | Las focas | °C | / | |
1.0 | 40 a 600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 años | Agua, Fuente, Aguas, Alcantarillado, Aire, Petróleo | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 |
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292