|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Control de aguas, Industria | Tamaño del puerto: | personalizado |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | El poder: | Manual de trabajo |
| Temperatura de los medios: | Temperatura da alta temperatura, baja, temperatura media, temperatura normal | Estructura: | Tipo de Y |
| Medios de comunicación: | Agua | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
| El material: | CI/DI/WCB/SS | Nombre del producto: | Válvula de puerta |
| Palabra clave: | Válvula de puerta | Estándar: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Producción de equipos: | Disponible | Cuota de producción: | 1 pieza |
| Envasado: | En cartón | Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? |
| El tipo: | Válvulas de puerta | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292