Datos del producto:
|
Aplicación: | En general | Tamaño del puerto: | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 años | El poder: | Manual de trabajo |
Temperatura de los medios: | Temperatura da alta temperatura, baja, temperatura media, temperatura normal | Estructura: | Parada |
Medios de comunicación: | Agua | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
El color: | personalizado | Tamaño: | Personalizado |
Peso: | Depende de las especificaciones. | El material: | personalizado |
Nombre: | válvula de mariposa | Certificado: | Completo |
Calidad: | Es excelente. | Servicio postventa: | Apoyo |
Estándar: | Servicio personalizado | Material del cuerpo: | SS, CI, DI y WCB |
El tipo: | Valvas de servicio de calentadores de agua |
- No, no es así. | Nombre de la parte | El material |
1 | Cuerpo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. |
2 | Anillo del asiento del cuerpo | Las especificaciones de la norma ASTM A105+HF |
3 | Disco | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
4 | Las bisagras | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. |
5 | Lavadoras de discos | 13 CR |
6 | Noche de disco | Las demás: |
7 | Pin de nuez de disco | 13 CR |
8 | El pin de bisagra | 13 CR |
9 | Envases | Las demás partidas de los componentes |
10 | Cubierta | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías A y B. |
11 | Hombre de raza | Las especificaciones de la norma ASTM A193 B7 |
12 | Noches de semilla | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II |
13 | Cubierta de bisagra | Las demás partidas |
14 | Cerrojo de cubierta de bisagra | Las especificaciones de la norma ASTM A193 B7 |
15 | Placa de nombre | de aluminio |
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292