| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Garantización: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | 
|---|---|---|---|
| Técnicas: | El casting | Conexión: | Saldado | 
| Forma de las piezas: | Círculo | Código de cabeza: | Hexágono/ronda | 
| Nombre del producto: | para el mecanizado de la cabeza del hemisferio de acero al carbono | Palabra clave: | Casquillo de extremo | 
| Estándar: | ASME | Producción de equipos: | Disponible | 
| Aplicación: | Industria | Cuota de producción: | 1 pieza | 
| Envasado: | En cartón | Puerto: | Tianjin, China | 













| Punto de trabajo | Cabezas de plato torisféricas / elipsoidales | |||
| Diámetro | de 89 a 10000 mm | |||
| El grosor | Entre 2 y 300 mm | |||
| Ratio de reducción | Alrededor del 10% | |||
| El material | Acero al carbono (Q235, Q245, Q235R, Q245R, Q345B) de acero inoxidable (304,321,304L,316, 316 L), etc. De acuerdo con los requisitos de los clientes. | |||
| Tecnología | Presión en caliente o en frío | |||
| Tratamiento de la superficie | El uso de la tecnología de la información en el sector de la información es el principal objetivo de la aplicación de la tecnología de la información. | |||
| Prueba | UT,RT,MT,PT,ET | |||
| Normas aplicables | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS. AWWA y GB | |||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 y otras normas de seguridad | |||
| Aplicaciones | Se utiliza principalmente en el petróleo, la electrónica, la industria química, la medicina, el textil, los alimentos, la maquinaria, la construcción, la energía nuclear,Las industrias aeroespacial, militar y otras. | |||
| Conexión | Saldado por trasero | 











Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292