Datos del producto:
|
Aplicación: | Industriales | Tamaño del puerto: | con los requisitos de cliente |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 años | El poder: | De alta resistencia a presión |
Temperatura de los medios: | Temperatura da alta temperatura, baja, temperatura media, temperatura normal | Estructura: | El diafragma |
Medios de comunicación: | El gas | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
El tipo: | válvula de control | Puerto: | Tianjin, China |
Tamaño | DN50-DN1200 |
Freno de extremo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. BS4504 PN10 y PN16 EN1092-2 PN10 y PN16 Se aplicará la norma AS 2129-2000 cuadro D cuadro E ISO 7005 PN10 y PN16 Se aplicará la norma ASME B16.5 150LB Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cara a cara | Se trata de una serie de productos de la serie EN 558-116, de la serie ISO 575216, de la serie ANSI B16.10, de la serie API 594 125LB, de la serie API 594 150LB. EN558-1 SERIAS 50 |
Freno superior | Las condiciones de las normas ISO 5211 |
Presión normal | PN1,0/1,6MPa ((150/200PSI) |
Cuerpo | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
Disco | Di/ALB/disco revestido de caucho/1.2501/1.4529/CF8/aleación Hastelloy/Monel |
Estribo | 410/416/304/431/17-4PH/316/monel |
El asiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura adecuada | -10 ~ 120 |
Mediano | Agua dulce, aguas residuales, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal, etc. |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
El tipo | Válvula de verificación |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Lugar de origen | China. |
Puerto | - ¿ Qué pasa? |
Nombre de la marca | ¿ Qué es eso? |
Aplicación | El sector industrial |
Temperatura de los medios | Temperatura alta, baja, media y normal |
El poder | De alta resistencia a presión |
Medios de comunicación | El gas |
Tamaño del puerto | con los requisitos del cliente |
Estructura | El diafragma |
Persona de Contacto: Mr. shun
Teléfono: +8615104030292